Europa 2009/2010 Supercode + Principali strade dell'Europa - VDO Dayton (10 CD pack)
Consegna standard
2-5 giorni lavorativi
Consegna standard
2-5 giorni lavorativi
EAN: 9789042807846
*La disponibilità dipende dal sistema di navigazione
| Country | Detailed Street Network | House Numbers | ZIP | TMC | |
| A | Austria | ~100 % | ~100 % | • | • |
| B | Belgium | ~100 % | ~100 % | • | • |
| BG | Bulgaria | ~53 % | ~53 % | – | – |
| CH | Switzerland | ~100 % | ~99 % | • | • |
| CZ | Czech Republic | ~100 % | ~44 % (+18 %) | • | • |
| D | Germany | ~100 % | ~100 % | • | • |
| DK | Denmark | ~100 % | ~100 % | • | • |
| E | Spain | ~100 % | ~93 % | • | • |
| EST | Estonia | ~100 % (+29 %) | ~72 % | • | – |
| F | France | ~100 % | ~92 % | • | • |
| FIN | Finland | ~100 % | ~99 % | • | • |
| GB | Great Britain & Northern Ireland | ~100 % | ~100 % + Belfast | • | – |
| GR | Greece | ~78 % (+24 %) | ~60 % (+30 %) | • | – |
| H | Hungary | ~100 % | ~100 % | • | – |
| HR | Croatia | ~42 % | ~28 % | – | – |
| I | Italy | ~100 % | ~88 % | • | • |
| IRL | Ireland | ~100 % | ~70 % | only Dublin | – |
| L | Luxembourg | ~100 % | ~100 % | • | – |
| LT | Lithuania | ~100 % | ~77 % | • | – |
| LV | Latvia | ~63 % | ~63 % | • | – |
| N | Norway | ~100 % | ~100 % | • | • |
| NL | The Netherlands | ~100 % | ~100 % | • | • |
| P | Portugal | ~100 % | ~70 % | • | – |
| PL | Poland | ~100 % (+24 %) | ~55 % (+8 %) | • | – |
| S | Sweden | ~100 % | ~97 % | • | • |
| SK | Slovakia | ~100 % | ~45 % | – | – |
| SLO | Slovenia | ~68 % (+25 %) | ~40 % | • | – |
+ AND Andorra, FL Liechtenstein, GBZ Gibraltar, MC Monaco, RSM San Marino, V Vatican city.
+ Connector network (connecting roads between capitals): AL Albania, BIH Bosnia & Herzegovina, BY Belarus,
MD Moldova, MK Macedonia, MNE Montenegro, RO Romania, SRB Serbia, UA Ukraine.
*Availability depends on the navigation system
| Points of Interest | CDs | |
| ~2 100 000 POIs | CD1: | Benelux |
| CD2: | Central Europe | |
| CD3: | Germany | |
| CD4: | Eastern Europe | |
| CD5: | Spain • Portugal | |
| CD6: | France | |
| CD7: | Italy · Greece | |
| CD8: | Scandinavia/Nordic | |
| CD9: | united Kingdom · Ireland | |
| CD10: Major roads of Europe [A, AL, AND, B, BG, BIH, BY, | ||
| CH, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, FL, GB, GBZ, Gr, H, Hr, I, | ||
| IrL, L, LT, LV, MC, MD, MK, MNE, N, NL, P, PL, rSM, rO, | ||
| S, SK, SLO, SrB, uA, V] | ||
VDO Dayton Maps Supercode Europe is compatible with :
VDO Dayton:

|
| click here to continue |